Новастар МСД600-1 Слање картице Оглашавање Закривљени дигитални флексибилни ЛЕД модул за приказ
Сертификати
ЕМЦ, РОХС, ПФОС, ФЦЦ
Карактеристике
1. 3 врсте улазних конектора
- 1КССЛ-ДВИ
- 1к ХДМИ1.3
- 1кАудио
2 4к Гигабитни Етхернет излази
3. 1к конектор сензора светлости
4. 1к тип-б УСБ контролни порт
5. 2к УАРТ контролне портове
Користе се за каскаде уређаја. До 20 уређаја може бити каскадно.
6. Осветљеност нивоа пиксела и калибрација хрома
Радите са Новастаровим калибрацијским системом за калибрацију да бисте калибрирали светлину и хрома сваког пиксела, ефикасно уклањајући разлике у светлости и разлике у хрома и омогућавајући високу конзистентност светлости и усклађености скривености и доследности хрома.
Увод у изгледу
Предњи део
Све слике производа приказане у овом документу само су за илустрацију Сврха. Стварни производ може се разликовати.
| Индикатор | Статус | Опис |
| Трчати(Зелено) | Споро трептање (трепери једном у 2С) | Није доступан видео улаз. |
| Нормално трептање (трепери 4 пута у 1С) | Видео улаз је доступан. | |
| Брзо трептање (трепери 30 пута у 1С) | Екран приказује слику за покретање. | |
| Дисање | Етхернет прикључка порт је ступила на снагу. | |
| Ста(Црвено) | Увек на | Напајање је нормално. |
| Искључен | Снага се не испоручује или је напајање ненормално. | |
| Тип конектора | Име конектора | Опис |
| Улаз | ДВИ | 1к СЛ-ДВИ улазне конектор
Максимална ширина: 3840 (3840 × 600 @ 60Хз) Максимална висина: 3840 (548 × 3840 @ 60Хз)
|
| ХДМИ | 1к ХДМИ 1.3 Улазни конектор
Максимална ширина: 3840 (3840 × 600 @ 60Хз) Максимална висина: 3840 (548 × 3840 @ 60Хз)
|
| Аудио | Конектор за аудио унос | |
| Излаз | 4к РЈ45 | 4Кс РЈ45 Гигабит Етхернет портови
|
| Функционалност | Сензор светлости | Повежите се са сензором светла да бисте монили светлину амбијента како бисте омогућили аутоматско подешавање осветљења екрана. |
| Контрола | Усб | Тип Б УСБ 2.0 порт за повезивање са рачунаром |
| Уарт ул / оут | Улаз и излазни портови у каскадни уређаји. До 20 уређаја може бити каскадно. | |
| Моћ | ДЦ 3,3 В до 5,5 В | |
Димензије
Толеранција: ± 0,3 унит: мм
ПИН дефиниције
Спецификације
| Електричне спецификације | Улазни напон | ДЦ 3,3 В до 5,5 В |
| Називна струја | 1.32 а | |
| Оцењена потрошња енергије | 6.6 В | |
| Оперативно окружење | Температура | -20 ° Ц до + 75 ° Ц |
| Влажност | 10% РХ до 90% РХ, не-кондензације | |
| Физичке спецификације | Димензије | 137,9 мм × 99,7 мм × 39,0 мм |
| Нето тежина | 125.3 г Напомена: То је тежина само једне картице. | |
| Информације о паковању | Картонска кутија | 335 мм × 190 мм × 62 мм додатна опрема: 1к УСБ кабл, 1к ДВИ кабл |
| Кутија за паковање | 400 мм × 365 мм × 355 мм |
Износ потрошње електричне енергије може се разликовати у зависности од различитих фактора као што су поставке производа, употребе и животне средине.
Карактеристике видео извора
| Прикључак за унос | Карактеристике | ||
| Дубина бита | Формат узорковања | Макс. Улазна резолуција | |
| Једно-линк ДВИ | Осамљен | РГБ 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Хз |
| 10бит / 12бит | 1440 × 900 @ 60Хз | ||
| ХДМИ 1.3 | Осамљен | 1920 × 1200 @ 60Хз | |
| 10бит / 12бит | 1440 × 900 @ 60х | ||











-300x300.jpg)

-300x300.jpg)